Land SAT (Global Ka Band IP)

Download | Upload | Tráfego Dados | Ratio 1:10 | Ratio 1:8 | Ratio 1:6 | Ratio 1:4 | Ratio 1:2 | Anuidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 Kbps | 512 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
1536 Kbps | 512 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
1536 Kbps | 1024 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
2048 Kbps | 1024 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
2048 Kbps | 512 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
2048 Kbps | 1024 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
2560 Kbps | 1536 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
3072 Kbps | 512 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
3072 Kbps | 1024 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
3072 Kbps | 2048 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
3072 Kbps | 2560 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
4096 Kbps | 2048 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
4096 Kbps | 2560 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
4096 Kbps | 3072 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
5120 Kbps | 4096 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
5120 Kbps | 1536 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
6144 Kbps | 2048 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
6144 Kbps | 2560 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
7168 Kbps | 3072 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
7168 Kbps | 2048 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
8192 Kbps | 3072 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
9216 Kbps | 4096 Kbps | Ilimitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sob Consulta |
Cobertura por Países
Angola | St. Tomé e Príncipe | Nigéria | Zimbabwe | Eswatini | Sudão do Sul | Espanha | Albania | Burkina Faso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guiné Bissau | Moçambique | Zambia | Burundi | Lesotho | Tunisia | França | Bulgária | Benin |
Guiné Equatorial | Camarões | Namibia | Botswana | Africa do Sul | Portugal | Polonia | Lituania | mais… |